ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 2
| ຊື່ໂຄງການ | ເຊເສັດ 2 |
|---|---|
| ສະຖານທີ່ | ແມ່ນໍ້າ: ເຊເສັດ, ແຂວງ: ສາລະວັນ |
| ວັນທີການດໍາເນີນງານ | 09/09/2009 |
| ຜູ້ຮັບເຫມົາ | Main: NORINCO |
| ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ | 76 MW |
| ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ | 309 GWh/year |
| ກັງຫັນ | 2 x 38 MW Francis |
| ປະເພດໂຄງການ | Run-of-River |
| ປະເພດຂອງເຂື່ອນ | - |
| ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ | 391.5 km2 |
| ເນື້ອທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າ | 20 km2 |
