ໂລໂກ້ ຜ-ຟຟລ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
EDL-Generation Public Company
ໜ້າຫຼັກ › ຂໍ້ມູນຮຸ້ນ

ຂໍ້ມູນຮຸ້ນ

ລາຄາຮຸ້ນ, ຂໍ້ມູນການຊື້-ຂາຍ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນທາງການ ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ສັນຍາລັກ EDL-Gen) ເບິ່ງໄດ້ທີ່ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ: www.lsx.com.la.

ລາຄາຮຸ້ນ EDL-Gen (LSX)

ອັບເດດ 13/10/2026 15:00:00
ລາຄາຫຼ້າສຸດ
3,670
ກີບ · 13/10/2026
ປ່ຽນແປງ
▼ 10
-0.27 %
ປະລິມານຊື້ຂາຍ
62,500
ຮຸ້ນ
ສູງສຸດ / ຕໍ່າສຸດ
— / —
ໃນມື້
52 ອາທິດ
1,700-2,500
ກີບ
ວັນທີ ລາຄາປິດ ປ່ຽນແປງ % ປະລິມານ ຕໍ່າສຸດ ສູງສຸດ 52W
13/10/2026 3,670 ▼ 10 0.27 62,500 — — 1,700-2,500
07/10/2026 3,730 ▼ 20 0.53 95,400 3,710 3,750 1,700-2,500
06/10/2026 3,750 ▼ 40 1.06 116,800 3,720 3,800 1,700-2,500
05/10/2026 3,790 ▼ 10 0.26 61,500 3,750 3,820 1,700-2,500
02/10/2026 3,800 ▲ 30 0.80 91,800 3,750 3,800 1,700-2,500
01/10/2026 3,770 ▲ 10 0.27 37,300 3,750 3,800 1,700-2,500
30/09/2026 3,760 ▼ 40 1.05 47,300 3,720 3,800 1,700-2,500
29/09/2026 3,800 ▲ 10 0.26 165,700 3,740 3,830 1,700-2,500
28/09/2026 3,710 ▼ 30 0.79 167,100 3,760 3,830 1,700-2,500
25/09/2026 3,820 ▼ 10 0.34 188,500 3,760 3,840 1,700-2,500
24/09/2026 3,830 ▲ 20 0.67 72,700 3,810 3,850 1,700-2,500
23/09/2026 3,810 ▲ 60 1.94 160,300 3,750 3,820 1,700-2,500
22/09/2026 3,750 ▼ 50 2.33 264,500 3,750 3,900 1,700-2,500
21/09/2026 3,800 ▲ 20 0.67 105,300 3,750 3,820 1,700-2,500
18/09/2026 3,780 ▲ 10 0.33 125,600 3,650 3,780 1,700-2,500
17/09/2026 3,770 ▲ 10 0.33 78,000 3,720 3,780 1,700-2,500
16/09/2026 3,760 ▲ 10 0.33 5,400 3,740 3,800 1,700-2,500
15/09/2026 3,750 ▼ 10 0.34 75,800 3,650 3,790 1,700-2,500
14/09/2026 3,760 ▲ 50 2.33 125,300 3,690 3,900 1,700-2,500
11/09/2026 3,710 0 0.00 535,000 3,340 4,000 1,700-2,500
10/09/2026 3,710 ▲ 330 9.76 366,900 3,390 3,710 1,700-2,500
09/09/2026 3,380 ▼ 360 9.63 427,200 3,370 3,700 1,700-2,500
08/09/2026 3,740 ▼ 410 9.88 534,400 3,740 4,000 1,700-2,500
07/09/2026 4,150 ▲ 340 8.92 305,600 3,970 4,190 1,700-2,500
04/09/2026 3,810 ▲ 340 9.80 324,400 3,520 3,810 1,700-2,500
03/09/2026 3,470 ▲ 310 9.81 189,100 3,160 3,470 1,700-2,500
02/09/2026 3,160 ▲ 60 1.94 168,500 3,100 3,170 1,700-2,500
01/09/2026 3,100 ▲ 20 0.65 236,800 3,070 3,200 1,700-2,500
31/08/2026 3,080 ▲ 80 2.67 83,900 3,020 3,100 1,700-2,500
28/08/2026 3,000 ▲ 20 0.67 75,400 2,980 3,000 1,700-2,500

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ, ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

Outlook ↗ກວດອີເມວພະນັກງານ (Outlook)