ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 2
| ຊື່ໂຄງການ | ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 2 |
|---|---|
| ຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ● Power China Resources limted 85% ● EDL-GEN 15% |
| ສະຖານທີ່ | ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ |
| ວັນທີການດໍາເນີນງານ | 2015 |
| ຜູ້ຮັບເໝົາ | SINO HYDRO |
| ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ | 120 MW |
| ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ | 502 GWh/year |
| ກັງຫັນ | 3 units |
| ປະເພດໂຄງການ | Reservoir |
| ປະເພດຂອງເຂື່ອນ | Concrete Gravity |
| ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ | 22159 km2 |
