| ວັນທີ | ລາຄາປິດ | ປ່ຽນແປງ | % | ສູງສຸດ | ຕໍ່າສຸດ | ປະລິມານ | 52W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 3,640 | ▼ 10 | 0.27 | 3,650 | 3,610 | 50,600 | 1,700-2,500 |
| 14/10/2026 | 3,650 | ▼ 20 | 0.55 | 3,750 | 3,510 | 99,700 | 1,700-2,500 |
| 13/10/2026 | 3,670 | ▼ 10 | 0.27 | 3,710 | 3,650 | 62,500 | 1,700-2,500 |
| 07/10/2026 | 3,730 | ▼ 20 | 0.53 | 3,750 | 3,710 | 95,400 | 1,700-2,500 |
| 06/10/2026 | 3,750 | ▼ 40 | 1.06 | 3,800 | 3,720 | 116,800 | 1,700-2,500 |
| 05/10/2026 | 3,790 | ▼ 10 | 0.26 | 3,820 | 3,750 | 61,500 | 1,700-2,500 |
| 02/10/2026 | 3,800 | ▲ 30 | 0.80 | 3,800 | 3,750 | 91,800 | 1,700-2,500 |
| 01/10/2026 | 3,770 | ▲ 10 | 0.27 | 3,800 | 3,750 | 37,300 | 1,700-2,500 |
| 30/09/2026 | 3,760 | ▼ 40 | 1.05 | 3,800 | 3,720 | 47,300 | 1,700-2,500 |
| 29/09/2026 | 3,800 | ▲ 10 | 0.26 | 3,830 | 3,740 | 165,700 | 1,700-2,500 |
| 28/09/2026 | 3,710 | ▼ 30 | 0.79 | 3,830 | 3,760 | 167,100 | 1,700-2,500 |
| 25/09/2026 | 3,820 | ▼ 10 | 0.34 | 3,840 | 3,760 | 188,500 | 1,700-2,500 |
| 24/09/2026 | 3,830 | ▲ 20 | 0.67 | 3,850 | 3,810 | 72,700 | 1,700-2,500 |
| 23/09/2026 | 3,810 | ▲ 60 | 1.94 | 3,820 | 3,750 | 160,300 | 1,700-2,500 |
| 22/09/2026 | 3,750 | ▼ 50 | 2.33 | 3,900 | 3,750 | 264,500 | 1,700-2,500 |
| 21/09/2026 | 3,800 | ▲ 20 | 0.67 | 3,820 | 3,750 | 105,300 | 1,700-2,500 |
| 18/09/2026 | 3,780 | ▲ 10 | 0.33 | 3,780 | 3,650 | 125,600 | 1,700-2,500 |
| 17/09/2026 | 3,770 | ▲ 10 | 0.33 | 3,780 | 3,720 | 78,000 | 1,700-2,500 |
| 16/09/2026 | 3,760 | ▲ 10 | 0.33 | 3,800 | 3,740 | 5,400 | 1,700-2,500 |
| 15/09/2026 | 3,750 | ▼ 10 | 0.34 | 3,790 | 3,650 | 75,800 | 1,700-2,500 |
| 14/09/2026 | 3,760 | ▲ 50 | 2.33 | 3,900 | 3,690 | 125,300 | 1,700-2,500 |
| 11/09/2026 | 3,710 | 0 | 0.00 | 4,000 | 3,340 | 535,000 | 1,700-2,500 |
| 10/09/2026 | 3,710 | ▲ 330 | 9.76 | 3,710 | 3,390 | 366,900 | 1,700-2,500 |
| 09/09/2026 | 3,380 | ▼ 360 | 9.63 | 3,700 | 3,370 | 427,200 | 1,700-2,500 |
| 08/09/2026 | 3,740 | ▼ 410 | 9.88 | 4,000 | 3,740 | 534,400 | 1,700-2,500 |
| 07/09/2026 | 4,150 | ▲ 340 | 8.92 | 4,190 | 3,970 | 305,600 | 1,700-2,500 |
| 04/09/2026 | 3,810 | ▲ 340 | 9.80 | 3,810 | 3,520 | 324,400 | 1,700-2,500 |
| 03/09/2026 | 3,470 | ▲ 310 | 9.81 | 3,470 | 3,160 | 189,100 | 1,700-2,500 |
| 02/09/2026 | 3,160 | ▲ 60 | 1.94 | 3,170 | 3,100 | 168,500 | 1,700-2,500 |
| 01/09/2026 | 3,100 | ▲ 20 | 0.65 | 3,200 | 3,070 | 236,800 | 1,700-2,500 |
| 31/08/2026 | 3,080 | ▲ 80 | 2.67 | 3,100 | 3,020 | 83,900 | 1,700-2,500 |
| 28/08/2026 | 3,000 | ▲ 20 | 0.67 | 3,000 | 2,980 | 75,400 | 1,700-2,500 |
| 27/08/2026 | 2,980 | ▼ 10 | 0.33 | 2,990 | 2,970 | 14,800 | 1,700-2,500 |
| 26/08/2026 | 2,990 | ▲ 20 | 0.67 | 2,990 | 2,960 | 37,700 | 1,700-2,500 |
| 25/08/2026 | 2,970 | ▲ 10 | 0.34 | 3,000 | 2,970 | 34,800 | 1,700-2,500 |
| 24/08/2026 | 2,960 | ▲ 40 | 1.37 | 3,000 | 2,930 | 19,100 | 1,700-2,500 |
| 21/08/2026 | 2,920 | 0 | — | 2,920 | 2,900 | 21,300 | 1,700-2,100 |
| 20/08/2026 | 2,920 | ▼ 10 | 0.34 | 2,930 | 2,900 | 29,000 | — |
| 19/08/2026 | 2,930 | 0 | — | 2,930 | 2,880 | 52,400 | 1,700-2,100 |
| 18/08/2026 | 2,930 | ▲ 130 | 4.64 | 2,990 | 2,800 | 103,600 | 1,700-2,100 |
| 17/08/2026 | 2,800 | ▲ 30 | 1.08 | 2,800 | 2,750 | 83,500 | 1,700-2,100 |
| 14/08/2026 | 2,770 | ▲ 20 | 0.73 | 2,780 | 2,750 | 30,400 | 1,700-2,100 |
| 13/08/2026 | 2,750 | 0 | — | 2,780 | 2,720 | 54,600 | 1,700-2,100 |
| 12/08/2026 | 2,750 | ▲ 40 | 1.48 | 2,800 | 2,700 | 145,700 | 1,700-2,100 |
| 11/08/2026 | 2,710 | ▲ 10 | 0.37 | 2,640 | 2,390 | 52,200 | 1,700-2,100 |
| 10/08/2026 | 2,700 | ▲ 20 | 0.75 | 2,700 | 2,650 | 63,400 | 1,700-2,100 |
| 07/08/2026 | 2,680 | ▼ 10 | 0.37 | 2,690 | 2,610 | 32,600 | 1,700-2,100 |
| 06/08/2026 | 2,680 | ▼ 10 | 0.37 | 2,690 | 267 | 16,600 | 1,700-2,100 |
| 04/08/2026 | 2,690 | 0 | — | 2,690 | 2,660 | 56,200 | 1,700-2,100 |
| 03/08/2026 | 2,740 | ▲ 30 | 1.13 | 2,740 | 2,670 | 43,700 | 1,700-2,100 |
| 31/07/2026 | 2,660 | ▼ 80 | 2.92 | 2,730 | 2,650 | 93,800 | 1,700-2,100 |
| 30/07/2026 | 2,740 | ▲ 20 | 0.74 | 2,770 | 2,700 | 198,800 | 1,700-2,100 |
| 29/07/2026 | 2,720 | ▲ 110 | 4.21 | 2,790 | 2,650 | 116,100 | 1,700-2,100 |
| 28/07/2026 | 2,610 | ▲ 30 | 1.16 | 2,680 | 2,560 | 94,700 | 1,700-2,100 |
| 27/07/2026 | 2,580 | 0 | 0.00 | 2,640 | 2,560 | 122,700 | 1,700-2,100 |
| 24/07/2026 | 2,580 | ▲ 20 | 0.78 | 2,800 | 2,480 | 58,900 | 1,700-2,100 |
| 23/07/2026 | 2,560 | ▲ 80 | 3.23 | 2,650 | 2,480 | 148,800 | 1,700-2,100 |
| 22/07/2026 | 2,480 | ▼ 20 | 0.80 | 2,500 | 2,470 | 53,100 | 1,700-2,100 |
| 17/07/2026 | 2,500 | ▲ 30 | 1.22 | 2,500 | 2,470 | 28,800 | 1,700-2,100 |
| 16/07/2026 | 2,470 | ▲ 10 | 0.11 | 2,470 | 2,460 | 120,700 | 1,700-2,100 |
| 15/07/2026 | 2,460 | ▼ 10 | 0.40 | 2,490 | 2,460 | 70,100 | 1,700-2,100 |
| 14/07/2026 | 2,470 | ▼ 20 | 0.80 | 2,490 | 2,460 | 90,200 | 1,700-2,100 |
| 13/07/2026 | 2,490 | ▼ 10 | 0.40 | 2,500 | 2,480 | 22,700 | 1,700-2,100 |
| 10/07/2026 | 2,500 | ▲ 20 | 2,500.00 | 2,500 | 27,200 | 1 | 1,700-2,100 |
| 09/07/2026 | 2,480 | ▲ 30 | 1.22 | 2,500 | 2,470 | 17,100 | 1,700-2,100 |
| 08/07/2026 | 2,450 | ▼ 30 | 1.21 | 2,500 | 2,450 | 117,000 | 1,700-2,100 |
| 07/07/2026 | 2,480 | ▼ 10 | 0.40 | 2,490 | 2,450 | 95,500 | 1,700-2,100 |
| 06/07/2026 | 2,490 | ▲ 70 | 2.89 | 2,500 | 2,400 | 88,400 | 1,700-2,100 |
| 03/07/2026 | 2,420 | ▲ 20 | 0.83 | 2,500 | 2,400 | 81,700 | 1,700-2,100 |
| 02/07/2026 | 2,400 | ▲ 20 | 0.84 | 2,400 | 2,380 | 298,100 | 1,700-2,100 |
| 01/07/2026 | 2,340 | ▲ 10 | 0.42 | 2,380 | 2,340 | 627,700 | 1,700-2,100 |
| 30/06/2026 | 2,370 | ▲ 30 | 1.28 | 2,370 | 2,330 | 384,800 | 1,700-2,100 |
| 29/06/2026 | 2,340 | ▼ 10 | 0.43 | 2,360 | 2,330 | 137,400 | 1,700-2,100 |
| 26/06/2026 | 2,350 | 0 | — | 2,360 | 2,340 | 23,400 | 1,700-2,100 |
| 25/06/2026 | 2,350 | ▼ 10 | 0.42 | 2,360 | 2,350 | 34,300 | 1,700-2,100 |
| 24/06/2026 | 2,360 | 0 | — | 2,370 | 2,340 | 19,100 | 1,700-2,100 |
| 23/06/2026 | 2,360 | 0 | — | 2,360 | 2,350 | 45,400 | 1,700-2,100 |
| 22/06/2026 | 2,360 | 0 | — | 2,370 | 2,350 | 21,500 | 1,700-2,100 |
| 19/06/2026 | 2,360 | 0 | — | 2,360 | 2,340 | 42,100 | 1,700-2,100 |
| 18/06/2026 | 2,360 | 0 | — | 2,360 | 2,330 | 147,500 | 1,700-2,100 |
| 17/06/2026 | 2,360 | 0 | — | 2,370 | 2,330 | 23,500 | 1,700-2,100 |
| 16/06/2026 | 2,360 | 0 | — | 2,370 | 2,330 | 173,800 | 1,700-2,100 |
| 15/06/2026 | 2,360 | 0 | — | 2,370 | 2,320 | 197,800 | 1,700-2,100 |
| 12/06/2026 | 2,360 | ▼ 90 | 3.67 | 2,420 | 2,290 | 154,500 | 1,700-2,100 |
| 11/06/2026 | 2,450 | ▲ 170 | 7.46 | 2,450 | 2,270 | 688,100 | 1,700-2,100 |
| 10/06/2026 | 2,280 | ▼ 20 | 0.87 | 2,300 | 2,280 | 82,600 | 1,700-2,100 |
| 09/06/2026 | 2,300 | ▲ 20 | 0.88 | 2,300 | 2,280 | 44,000 | 1,700-2,100 |
| 08/06/2026 | 2,270 | ▲ 10 | 0.44 | 2,320 | 2,280 | 300,400 | 1,700-2,100 |
| 05/06/2026 | 2,270 | ▼ 10 | 0.44 | 2,280 | 2,270 | 57,400 | 1,700-2,100 |
| 04/06/2026 | 2,280 | 0 | — | 2,280 | 2,260 | 289,600 | 1,700-2,100 |
| 03/06/2026 | 2,280 | ▲ 10 | 0.44 | 2,280 | 2,230 | 274,300 | 1,700-2,100 |
| 02/06/2026 | 2,270 | ▲ 10 | 0.44 | 2,270 | 2,250 | 51,900 | 1,700-2,100 |
| 01/06/2026 | 2,260 | ▼ 10 | 0.44 | 2,270 | 2,250 | 59,400 | 1,700-2,100 |
| 29/05/2026 | 2,270 | ▲ 10 | 0.44 | 2,270 | 2,250 | 56,200 | 1,700-2,100 |
| 28/05/2026 | 2,260 | ▼ 10 | 0.44 | 2,270 | 2,240 | 6,200 | 1,700-2,100 |
| 27/05/2026 | 2,270 | 0 | — | 2,270 | 2,240 | 38,400 | 1,700-2,100 |
| 26/05/2026 | 2,270 | 0 | — | 2,350 | 2,270 | 129,100 | 1,700-2,100 |
| 25/05/2026 | 2,270 | ▲ 10 | 0.44 | 2,270 | 2,240 | 97,300 | 1,700-2,100 |
| 22/05/2026 | 2,260 | 0 | — | 2,260 | 2,240 | 83,900 | 1,700-2,100 |
| 21/05/2026 | 2,260 | 0 | — | 2,260 | 2,240 | 83,900 | 1,700-2,100 |
| 20/05/2026 | 2,260 | 0 | — | 2,260 | 2,240 | 60,500 | 1,700-2,100 |
| 19/05/2026 | 2,260 | 0 | — | 2,260 | 2,250 | 20,000 | 1,700-2,100 |
| 18/05/2026 | 2,260 | 0 | — | 2,280 | 2,220 | 60,600 | 1,700-2,100 |
| 15/05/2026 | 2,260 | ▲ 30 | 1.35 | 2,290 | 2,220 | 104,100 | 1,700-2,100 |
| 14/05/2026 | 2,230 | ▲ 20 | 0.90 | 2,260 | 2,210 | 14,900 | 1,700-2,100 |
| 13/05/2026 | 2,210 | ▲ 20 | 0.91 | 2,270 | 2,200 | 55,300 | 1,700-2,100 |
| 12/05/2026 | 2,190 | ▼ 10 | 0.45 | 2,250 | 2,170 | 39,800 | 1,700-2,100 |
| 11/05/2026 | 2,200 | ▲ 10 | 0.46 | 2,200 | 2,160 | 29,400 | 1,700-2,100 |
| 08/05/2026 | 2,190 | 0 | — | 2,200 | 2,170 | 14,000 | 1,700-2,100 |
| 07/05/2026 | 2,190 | ▼ 10 | 0.45 | 2,200 | 2,180 | 120,200 | 1,700-2,100 |
| 06/05/2026 | 2,200 | ▲ 10 | 0.46 | 2,200 | 2,180 | 18,100 | 1,700-2,100 |
| 05/05/2026 | 2,190 | ▲ 10 | 0.46 | 2,210 | 2,160 | 22,200 | 1,700-2,100 |
| 04/05/2026 | 2,230 | ▼ 30 | 1.33 | 2,280 | 2,230 | 94,600 | 1,700-2,100 |
| 30/04/2026 | 2,190 | ▲ 10 | 0.46 | 2,250 | 2,190 | 27,000 | 1,700-2,100 |
| 29/04/2026 | 2,180 | ▼ 10 | 0.46 | 2,200 | 2,140 | 22,800 | 1,700-2,100 |
| 28/04/2026 | 2,190 | ▼ 50 | 2.33 | 2,240 | 2,160 | 50,000 | 1,700-2,100 |
| 27/04/2026 | 2,240 | ▼ 10 | 0.44 | 2,250 | 2,230 | 46,100 | 1,700-2,100 |
| 24/04/2026 | 2,250 | 0 | — | 2,260 | 2,210 | 38,600 | 1,700-2,100 |
| 23/04/2026 | 2,250 | ▼ 10 | 0.44 | 2,260 | 2,220 | 35,700 | 1,700-2,100 |
| 22/04/2026 | 2,260 | 0 | — | 2,270 | 2,220 | 27,200 | 1,700-2,100 |
| 21/04/2026 | 2,260 | 0 | — | 2,280 | 2,230 | 81,600 | 1,700-2,100 |
| 20/04/2026 | 2,260 | 0 | — | 2,270 | 2,220 | 582,000 | 1,700-2,100 |
| 17/04/2026 | 2,260 | ▼ 10 | — | 2,300 | 2,100 | 174,100 | 1,700-2,100 |
| 10/04/2026 | 2,270 | ▼ 10 | — | 2,280 | 2,240 | 48,800 | 1,700-2,100 |
| 09/04/2026 | 2,340 | ▼ 20 | 0.85 | 2,360 | 2,300 | 582,000 | 1,700-2,100 |
| 08/04/2026 | 2,230 | ▼ 30 | 1.33 | 2,260 | 2,220 | 66,900 | 1,700-2,100 |
| 07/04/2026 | 2,260 | ▲ 30 | — | 2,270 | 2,220 | 23,200 | 1,700-2,100 |
| 06/04/2026 | 2,230 | ▼ 30 | 1.33 | 2,280 | 2,230 | 94,600 | 1,700-2,100 |
| 03/04/2026 | 2,270 | ▼ 10 | 0.44 | 2,270 | 2,240 | 56,800 | 1,700-2,100 |
| 02/04/2026 | 2,270 | 0 | — | 2,270 | 2,240 | 64,800 | 1,700-2,100 |
| 01/04/2026 | 2,270 | ▲ 10 | 0.44 | 2,280 | 2,220 | 90,500 | 1,700-2,100 |
| 31/03/2026 | 2,260 | 0 | — | 2,280 | 2,260 | 110,500 | 1,700-2,100 |
| 30/03/2026 | 2,160 | ▼ 30 | 1.31 | 2,320 | 2,210 | 87,300 | 1,700-2,100 |
| 27/03/2026 | 2,290 | 0 | 0.00 | 2,310 | 2,240 | 57,300 | 1,700-2,100 |
| 26/03/2026 | 2,290 | ▼ 20 | 0.87 | 2,310 | 2,220 | 58,900 | 1,700-2,100 |
| 25/03/2026 | 2,310 | ▼ 30 | 1.28 | 2,400 | 2,280 | 64,500 | 1,700-2,100 |
| 24/03/2026 | 2,340 | ▼ 10 | 0.43 | 2,480 | 2,200 | 144,600 | 1,700-2,100 |
| 23/03/2026 | 2,350 | ▲ 20 | 0.86 | 2,480 | 2,240 | 118,880 | 1,700-2,100 |
| 20/03/2026 | 2,330 | ▼ 70 | 2.92 | 2,340 | 2,220 | 219,800 | 1,700-2,100 |
| 19/03/2026 | 2,290 | 0 | — | 2,310 | 2,290 | 6,200 | 1,700-2,100 |
| 18/03/2026 | 2,390 | ▲ 210 | 9.63 | 2,390 | 2,180 | 451,200 | 1,700-2,100 |
| 13/03/2026 | 2,180 | 0 | — | 2,190 | 1,970 | 251,800 | 1,700-2,100 |
| 12/03/2026 | 2,180 | ▲ 10 | — | 2,180 | 2,130 | 72,300 | 1,700-2,100 |
| 11/03/2026 | 2,170 | ▼ 10 | — | 2,180 | 2,140 | 66,900 | 1,700-2,100 |
| 10/03/2026 | 2,180 | ▼ 10 | — | 2,190 | 2,100 | 166,600 | 1,700-2,100 |
| 06/03/2026 | 2,190 | ▲ 30 | — | 2,200 | 2,160 | 88,400 | 1,700-2,100 |
| 05/03/2026 | 2,160 | ▲ 10 | — | 2,200 | 2,130 | 244,200 | 1,700-2,100 |
| 04/03/2026 | 2,150 | ▼ 10 | — | 2,150 | 2,100 | 22,700 | 1,700-2,100 |
| 03/03/2026 | 2,160 | ▲ 10 | — | 2,160 | 2,130 | 74,500 | 1,700-2,100 |
| 02/03/2026 | 2,130 | 0 | — | 2,150 | 2,130 | 92,000 | 1,700-2,100 |
| 27/02/2026 | 2,150 | 0 | — | 2,150 | 2,130 | 43,700 | 1,700-2,100 |
| 26/02/2026 | 2,150 | 0 | — | 2,150 | 2,140 | 14,900 | 1,700-2,100 |
| 25/02/2026 | 2,150 | ▲ 10 | — | 2,150 | 2,110 | 20,400 | 1,700-2,100 |
| 24/02/2026 | 2,140 | ▼ 20 | — | 2,150 | 2,110 | 29,500 | 1,700-2,100 |
| 23/02/2026 | 2,160 | ▲ 10 | — | 2,180 | 2,120 | 93,700 | 1,700-2,100 |
| 20/02/2026 | 2,150 | ▼ 30 | — | 2,210 | 1,970 | 103,400 | 1,700-2,100 |
| 19/02/2026 | 2,180 | 0 | — | 2,200 | 2,160 | 16,900 | 1,700-2,100 |
| 18/02/2026 | 2,180 | ▼ 10 | — | 2,250 | 2,140 | 88,400 | 1,700-2,100 |
| 17/02/2026 | 2,190 | 0 | — | 2,300 | 2,150 | 83,800 | 1,700-2,100 |
| 16/02/2026 | 2,190 | 0 | — | 2,340 | 2,100 | 45,800 | 1,700-2,100 |
| 13/02/2026 | 2,190 | ▲ 10 | — | 2,190 | 2,140 | 51,300 | 1,700-2,100 |
| 12/02/2026 | 2,180 | ▲ 10 | — | 2,190 | 2,130 | 21,100 | 1,700-2,100 |
| 11/02/2026 | 2,170 | ▼ 20 | — | 2,200 | 2,170 | 34,900 | 1,700-2,100 |
| 10/02/2026 | 2,190 | ▼ 70 | — | 2,200 | 2,170 | 53,400 | 1,700-2,100 |
| 09/02/2026 | 2,260 | ▲ 50 | — | 2,350 | 2,100 | 45,800 | 1,700-2,100 |
| 06/02/2026 | 2,210 | ▲ 20 | — | 2,250 | 2,180 | 29,100 | 1,700-2,100 |
| 05/02/2026 | 2,190 | ▼ 50 | — | 2,250 | 2,150 | 49,200 | 1,700-2,100 |
| 04/02/2026 | 2,240 | ▼ 10 | — | 2,100 | 2,250 | 71,500 | 1,700-2,100 |
| 03/02/2026 | 2,250 | ▼ 10 | — | 2,260 | 2,100 | 94,300 | 1,700-2,100 |
| 02/02/2026 | 2,260 | ▼ 10 | — | 2,260 | 2,150 | 35,100 | 1,700-2,100 |
| 30/01/2026 | 2,270 | ▲ 10 | — | 2,450 | 2,200 | 188,600 | 1,700-2,100 |
| 29/01/2026 | 2,260 | ▲ 10 | — | 2,270 | 2,230 | 72,000 | 1,700-2,100 |
| 28/01/2026 | 2,250 | ▼ 30 | — | 2,280 | 2,200 | 157,400 | 1,700-2,000 |
| 27/01/2026 | 2,280 | ▲ 20 | — | 2,280 | 2,220 | 312,400 | 1,700-2,000 |
| 26/01/2026 | 2,260 | ▲ 10 | — | 2,280 | 2,220 | 70,300 | 1,700-2,000 |
| 23/01/2026 | 2,250 | ▲ 70 | — | 2,250 | 2,130 | 54,900 | 1,700-2,000 |
| 22/01/2026 | 2,180 | ▼ 20 | — | 2,240 | 2,100 | 319,800 | 1,700-2,000 |
| 21/01/2026 | 2,200 | ▲ 50 | — | 2,200 | 2,100 | 70,100 | 1,700-2,000 |
| 20/01/2026 | 2,150 | ▼ 40 | — | 2,360 | 2,050 | 81,200 | 1,700-2,000 |
| 19/01/2026 | 2,190 | ▲ 150 | — | 2,220 | 2,050 | 35,100 | 1,700-2,000 |
| 16/01/2026 | 2,040 | ▲ 140 | — | 2,060 | 1,940 | 51,500 | 1,700-2,000 |
| 15/01/2026 | 1,900 | ▲ 50 | — | 1,950 | 1,850 | 48,100 | 1,700-2,000 |
| 14/01/2026 | 1,850 | ▲ 40 | — | 1,860 | 1,800 | 170,700 | 1,700-2,000 |
| 13/01/2026 | 1,810 | 0 | — | 1,850 | 1,800 | 75,500 | 1,700-2,000 |
| 12/01/2026 | 1,810 | ▼ 30 | — | 1,850 | 1,780 | 349,300 | 1,700-2,000 |
| 09/01/2026 | 1,840 | ▲ 70 | — | 1,840 | 1,760 | 24,300 | 1,700-2,000 |
| 08/01/2026 | 1,770 | ▲ 10 | — | 1,790 | 1,730 | 182,700 | 1,700-2,000 |
| 07/01/2026 | 1,760 | ▲ 20 | — | 1,830 | 1,710 | 130,900 | 1,700-2,000 |
| 06/01/2026 | 1,740 | ▼ 80 | — | 1,800 | 1,730 | 71,100 | 1,700-2,000 |
| 05/01/2026 | 1,820 | ▲ 80 | — | 1,840 | 1,710 | 111,400 | 1,700-2,000 |
| 02/01/2026 | 1,740 | ▲ 30 | — | 1,770 | 1,720 | 23,800 | 1,700-2,000 |
ລາຄາຮຸ້ນ, ຂໍ້ມູນການຊື້-ຂາຍ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນທາງການ ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ສັນຍາລັກ EDL-Gen) ເບິ່ງໄດ້ທີ່ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ: www.lsx.com.la.