ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1
| ຊື່ໂຄງການ | ເຊເສັດ 1 |
|---|---|
| ສະຖານທີ່ | ແມ່ນໍ້າ: ເຊເສັດ, ແຂວງ: ສາລະວັນ |
| ວັນທີການດໍາເນີນງານ | 01/11/1990 |
| ຜູ້ຮັບເຫມົາ | ADB and Venene Thai and Italy |
| ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ | 45 MW |
| ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ | 180 GWh/year |
| ກັງຫັນ | 3 x 13 MW Francis 2 x 3 MW Francis |
| ປະເພດໂຄງການ | Run-of-River |
| ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ | 325 km2 |
| ເນື້ອທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າ | 10 ha |
