ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າໄຊຍະບູລີ
| ຊື່ໂຄງການ | ເຂື່ອນໄຟຟ້າໄຊຍະບູລີ |
|---|---|
| ຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ● CK Power 42.50% ● Natee Synergy Co., Ltd 25% ● EDL-GEN 20% ● Electricity Generating Public Company (EGCO) 12.50% |
| ສະຖານທີ່ | ແມ່ນໍ້າ: ແມ່ຂອງ, ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ |
| ວັນທີການດໍາເນີນງານ | 2020 |
| ຜູ້ຮັບເໝົາ | Ch.Karnchang Company Ltd. |
| ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ | 1285 MW |
| ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ | 7370 GWh/year |
| ກັງຫັນ | 7x175MW and 1x60MW (Kaplan) |
| ປະເພດໂຄງການ | RUN OF RIVER |
| ປະເພດຂອງເຂື່ອນ | Concrete Barrage |
| ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ | 272000 km2 |
