ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າແຊລະບຳ
| ຊື່ໂຄງການ | ແຊລະບຳ |
|---|---|
| ສະຖານທີ່ | ແມ່ນໍ້າ: ແຊລະບຳ, ແຂວງ: ຈຳປາສັກ |
| ວັນທີການດໍາເນີນງານ | 1970 |
| ຜູ້ຮັບເຫມົາ | – |
| ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ | 5.04 MW |
| ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ | 25 GWh/year |
| ກັງຫັນ | ● 3 unit x 0.68 MW ● 1 unit x 3 MW |
| ປະເພດໂຄງການ | Run-of-River |
| ປະເພດຂອງເຂື່ອນ | Concrete gravity dam |
| ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ | 6360 km2 |
