ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳສະນາ
| ຊື່ໂຄງການ | ນ້ຳສະນາ |
|---|---|
| ສະຖານທີ່ | ແມ່ນໍ້າ: ນ້ຳສະນາ, ແຂວງ: ວຽງຈັນ |
| ວັນທີການດໍາເນີນງານ | 2014 |
| ຜູ້ຮັບເຫມົາ | Nawarat (Thai) |
| ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ | 14 MW |
| ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ | 49.55 GWh/year |
| ກັງຫັນ | 3 unit x 4.69 MW |
| ປະເພດໂຄງການ | Run-of-River |
| ປະເພດຂອງເຂື່ອນ | Concrete Spillway & Earth fill embankment |
| ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ | 96 km2 |
