ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 6
| ຊື່ໂຄງການ | ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 6 |
|---|---|
| ຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ● Power China Resources limted 85% ● EDL-GEN 15% |
| ສະຖານທີ່ | ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ |
| ວັນທີການດໍາເນີນງານ | 2015 |
| ຜູ້ຮັບເໝົາ | SINO HYDRO |
| ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ | 180 MW |
| ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ | 739 GWh/year |
| ກັງຫັນ | 3 units |
| ປະເພດໂຄງການ | RUN OF RIVER |
| ປະເພດຂອງເຂື່ອນ | Rockfill Dam |
| ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ | 5480 km2 |
