ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 2
| ຊື່ໂຄງການ | ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 2 ຈຳກັດ |
|---|---|
| ຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ● SouthEast asia Energy limited (SEAN) 75% (Thailand) ● EDL-GEN 25% |
| ສະຖານທີ່ | ແມ່ນ້ຳ: ນ້ຳງື່ມ, ແຂວງ: ວຽງຈັນ |
| ວັນທີການດໍາເນີນງານ | Jan 2013 |
| ຜູ້ຮັບເໝົາ | CK |
| ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ | 615 MW |
| ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ | 2310 GWh/year |
| ກັງຫັນ | 3 Units x 205 MW (Francis) |
| ປະເພດໂຄງການ | Reservoir |
| ປະເພດຂອງເຂື່ອນ | Concrete face rock fill dam |
| ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ | 5640 km2 |
