ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 1
| ຊື່ໂຄງການ | ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 1 |
|---|---|
| ຜູ້ຖືຮຸ້ນ |
● Dongfang 75% ● A&C10.75% ● EDL-GEN 10% ● ສາຍທາ 4.25% |
| ສະຖານທີ່ | ແຂວງ ໄຊສົມບູນ |
| ວັນທີການດໍາເນີນງານ | 2017 |
| ຜູ້ຮັບເໝົາ | Dongfang |
| ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ | 64 MW |
| ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ | 224 GWh/year |
| ກັງຫັນ | 3 units |
| ປະເພດໂຄງການ | RUN OF RIVER |
| ປະເພດຂອງເຂື່ອນ | Rockfill Dam |
| ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ | 620 km2 |
