ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2
| ຊື່ໂຄງການ | ນ້ຳຄານ 2 |
|---|---|
| ສະຖານທີ່ | ແມ່ນໍ້າ: ນ້ຳຄານ 2, ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ |
| ວັນທີການດໍາເນີນງານ | 2015 |
| ຜູ້ຮັບເຫມົາ | SinoHydro (China) |
| ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ | 130 MW |
| ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ | 558 GWh/year |
| ກັງຫັນ | 2 units x 65 MW (Francis) |
| ປະເພດໂຄງການ | Reservoir |
| ປະເພດຂອງເຂື່ອນ | Rock fill dam |
| ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ | 5167 km2 |
