ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສາໂຮງ
| ຊື່ໂຄງການ | ເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສາໂຮງ |
|---|---|
| ຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ● EDL-GEN 20% ● Ground roses Ltd 79% ● Siver Acreage Ltd 1% |
| ສະຖານທີ່ | ແມ່ນໍ້າ: ແມ່ຂອງ, ແຂວງ: ຈຳປາສັກ |
| ວັນທີການດໍາເນີນງານ | 2020 |
| ຜູ້ຮັບເໝົາ | SINO HYDRO |
| ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ | 260 MW |
| ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ | 2028 GWh/year |
| ກັງຫັນ | 4 units |
| ປະເພດໂຄງການ | RUN OF RIVER |
| ປະເພດຂອງເຂື່ອນ | RCC Gravity |
| ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ | 553000 km2 |
